AICE and AP Testing Schedule
AICE/AP | Code | Course | Exam Date | Session | Length | Report Time | A/B Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICE | 8021/11 | English General Paper | April 23, 2026 | AM | 1 h 15m | 7:30AM | A |
AICE | 9693/11 | Marine Science | April 23, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | A |
AICE | 9694/11 | Thinking Skills | April 27, 2026 | PM | 1h 30m | 11:30AM | A |
AICE | 9093/11 | English Language | April 27, 2026 | AM | 2h 15m | 7:30AM | A |
AICE | 8291/11 | Environmental Management | April 28, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | B |
AICE | 9990/11 | Psychology | April 28, 2026 | AM | 1h 30m | 7:30AM | B |
AICE | 9693/21 | Marine Science | April 28, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | B |
AICE | 8021/21 | English General Paper | April 29, 2026 | AM | 1h 45m | 7:30AM | A |
AICE | 9695/11 | Literature in English | April 29, 2026 | AM | 2h | 7:30AM | A |
AICE | 9990/21 | Psychology | April 30, 2026 | AM | 1h 30m | 7:30AM | B |
AICE | 9395/11 | Travel and Tourism | April 30, 2026 | PM | 2h | 11:30AM | B |
AICE | 9239/11 | Global Perspectives and Research | May 1, 2026 | AM | 1h 30m | 7:30AM | A |
AICE | 9694/21 | Thinking Skills | May 1, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | A |
AICE | 9093/21 | English Language | May 4, 2026 | AM | 2h | 7:30AM | B |
AICE | 8291/21 | Environmental Science | May 4, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | B |
AICE | 9693/31 | Marine Science | May 4, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | B |
AP | European History | May 4, 2026 | PM | 3h 15m | 11:30AM | B | |
AICE | 9489/11 | History | May 5, 2026 | PM | 1h 15m | 11:30AM | A |
AP | Human Geography | May 5, 2026 | AM | 2h 15m | 7:30AM | A | |
AP | US Gov and Politics | May 5, 2026 | PM | 3h | 11:30AM | A | |
AICE | 9700/31 | Biology | May 5, 2026 | AM | 2h | 7:30AM | A |
AP | English Literature and Comp | May 6, 2026 | AM | 3h | 7:30AM | B | |
AICE | 9489/21 | History | May 7, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | A |
AICE | 9693/41 | Marine Science | May 7, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | A |
AP | Statistics | May 7, 2026 | PM | 3h | 11:30AM | A | |
AP | World History | May 7, 2026 | AM | 3h 15m | 7:30AM | A | |
AP | US History | May 8, 2028 | AM | 3h 15m | 7:30AM | B | |
AP | Macroeconomics | May 8, 2026 | PM | 2h 10m | 11:30AM | B | |
AICE | 9700/41 | Biology | May 8, 2026 | AM | 2h | 7:30AM | B |
AP | Calculus AB and BC | May 11, 2026 | AM | 3h 15m | 7:30AM | A | |
AICE | 9695/21 | Literature in English | May 11, 2026 | AM | 2h | 7:30AM | A |
AICE | 9990/31 | Psychology | May 12, 2026 | AM | 1h 30m | 7:30AM | B |
AP | Precalculus | May 12, 2026 | AM | 3h | 7:30AM | B | |
AP | Psychology | May 12, 2026 | AM | 2h | 7:30AM | B | |
AP | English Language and Comp | May 13, 2026 | AM | 3h 15m | 7:30AM | A | |
AP | Physics C: Mechanics | May 13, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | A | |
AICE | 9700/21 | Biology | May 13, 2026 | AM | 1h 15m | 7:30AM | A |
AICE | 9700/51 | Biology | May 13, 2026 | AM | 1h 15m | 7:30AM | A |
AICE | 9489/31 | History | May 13, 2026 | PM | 1h 15m | 11:30AM | A |
AICE | 9990/41 | Psychology | May 14, 2026 | AM | 1h 30m | 7:30AM | B |
AICE | 9695/31 | Literature in English | May 15, 2026 | AM | 2h | 7:30AM | A |
AP | Environmental Science | May 15, 2026 | PM | 2h 40m | 11:30AM | A | |
AP | Computer Science A | May 15, 2026 | PM | 3h | 11:30AM | A | |
AICE | 9489/41 | History | May 20, 2026 | PM | 1h 45m | 11:30AM | B |
AICE | 9695/41 | Literature in English | May 21, 2026 | AM | 2h | 7:30AM | A |
AICE | 9700/11 | Biology | June 4, 2026 | AM | 1h 15m | 7:30AM | -- |
AICE | 9239/03 | Global Perspectives & Research Presentations* | * | -- | -- | -- | -- |
*Global Perspectives Component 3 exam filming will take place April 8 - 17, 2026.
