Magnet Programs - Elementary Seat Availability
School | Program | Grade | Seat Availability |
|---|---|---|---|
Andrew A. Robinson | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | KG | 0 |
Andrew A. Robinson | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 1 | 0 |
Andrew A. Robinson | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 2 | 0 |
Andrew A. Robinson | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 3 | 0 |
Andrew A. Robinson | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 4 | 0 |
Andrew A. Robinson | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 5 | 0 |
Beauclerc | Dual Language | KG | 0 |
Beauclerc | Dual Language | 1 | 0 |
Beauclerc | Dual Language | 2 | 0 |
Beauclerc | Dual Language | 3 | 0 |
Beauclerc | Dual Language | 4 | 0 |
Beauclerc | Dual Language | 5 | 0 |
Central Riverside | Gifted | KG | 0 |
Central Riverside | Gifted | 1 | 0 |
Central Riverside | Gifted | 2 | 0 |
Central Riverside | Gifted | 3 | 0 |
Central Riverside | Gifted | 4 | 1 |
Central Riverside | Gifted | 5 | 0 |
Central Riverside | Academically Talented | KG | 0 |
Central Riverside | Academically Talented | 1 | 0 |
Central Riverside | Academically Talented | 2 | 0 |
Central Riverside | Academically Talented | 3 | 0 |
Central Riverside | Academically Talented | 4 | 0 |
Central Riverside | Academically Talented | 5 | 0 |
Chimney Lakes | International STEAM | KG | 0 |
Chimney Lakes | International STEAM | 1 | 0 |
Chimney Lakes | International STEAM | 2 | 0 |
Chimney Lakes | International STEAM | 3 | 0 |
Chimney Lakes | International STEAM | 4 | 0 |
Chimney Lakes | International STEAM | 5 | 0 |
Crystal Springs | FUNdamental Academy of Business & Entrepreneurship | KG | 0 |
Crystal Springs | FUNdamental Academy of Business & Entrepreneurship | 1 | 0 |
Crystal Springs | FUNdamental Academy of Business & Entrepreneurship | 2 | 0 |
Crystal Springs | FUNdamental Academy of Business & Entrepreneurship | 3 | 0 |
Crystal Springs | FUNdamental Academy of Business & Entrepreneurship | 4 | 0 |
Crystal Springs | FUNdamental Academy of Business & Entrepreneurship | 5 | 0 |
Dinsmore | Academic Enrichment Through Science | KG | 0 |
Dinsmore | Academic Enrichment Through Science | 1 | 0 |
Dinsmore | Academic Enrichment Through Science | 2 | 0 |
Dinsmore | Academic Enrichment Through Science | 3 | 0 |
Dinsmore | Academic Enrichment Through Science | 4 | 0 |
Dinsmore | Academic Enrichment Through Science | 5 | 0 |
Fishweir | Visual and Performing Arts | KG | 1 |
Fishweir | Visual and Performing Arts | 1 | 1 |
Fishweir | Visual and Performing Arts | 2 | 0 |
Fishweir | Visual and Performing Arts | 3 | 0 |
Fishweir | Visual and Performing Arts | 4 | 0 |
Fishweir | Visual and Performing Arts | 5 | 0 |
Holiday Hill | Gifted/Leadership | KG | 0 |
Holiday Hill | Gifted/Leadership | 1 | 0 |
Holiday Hill | Gifted/Leadership | 2 | 0 |
Holiday Hill | Gifted/Leadership | 3 | 0 |
Holiday Hill | Gifted/Leadership | 4 | 0 |
Holiday Hill | Gifted/Leadership | 5 | 0 |
Holiday Hill | Academically Talented/Leadership | KG | 0 |
Holiday Hill | Academically Talented/Leadership | 1 | 0 |
Holiday Hill | Academically Talented/Leadership | 2 | 0 |
Holiday Hill | Academically Talented/Leadership | 3 | 0 |
Holiday Hill | Academically Talented/Leadership | 4 | 0 |
Holiday Hill | Academically Talented/Leadership | 5 | 0 |
J. Allen Axson | Montessori | KG | 0 |
J. Allen Axson | Montessori | 1 | 0 |
J. Allen Axson | Montessori | 2 | 0 |
J. Allen Axson | Montessori | 3 | 0 |
J. Allen Axson | Montessori | 4 | 0 |
J. Allen Axson | Montessori | 5 | 0 |
Jacksonville Beach | Gifted | KG | 0 |
Jacksonville Beach | Gifted | 1 | 0 |
Jacksonville Beach | Gifted | 2 | 0 |
Jacksonville Beach | Gifted | 3 | 0 |
Jacksonville Beach | Gifted | 4 | 0 |
Jacksonville Beach | Gifted | 5 | 0 |
Jacksonville Beach | Academically Talented | KG | 0 |
Jacksonville Beach | Academically Talented | 1 | 0 |
Jacksonville Beach | Academically Talented | 2 | 0 |
Jacksonville Beach | Academically Talented | 3 | 0 |
Jacksonville Beach | Academically Talented | 4 | 0 |
Jacksonville Beach | Academically Talented | 5 | 0 |
John E. Ford K-8 | Spanish Montessori | PK | 0 |
John E. Ford K-8 | Spanish Montessori | KG | 0 |
John E. Ford K-8 | Spanish Montessori | 1 | 0 |
John E. Ford K-8 | Spanish Montessori | 2 | 0 |
John E. Ford K-8 | Spanish Montessori | 3 | 0 |
John E. Ford K-8 | Spanish Montessori | 4 | 0 |
John E. Ford K-8 | Spanish Montessori | 5 | 0 |
John E. Ford K-8 | Montessori | KG | 1 |
John E. Ford K-8 | Montessori | 1 | 0 |
John E. Ford K-8 | Montessori | 2 | 0 |
John E. Ford K-8 | Montessori | 3 | 0 |
John E. Ford K-8 | Montessori | 4 | 0 |
John E. Ford K-8 | Montessori | 5 | 5 |
John Stockton | Math, Science and Technology | KG | 0 |
John Stockton | Math, Science and Technology | 1 | 0 |
John Stockton | Math, Science and Technology | 2 | 0 |
John Stockton | Math, Science and Technology | 3 | 0 |
John Stockton | Math, Science and Technology | 4 | 0 |
John Stockton | Math, Science and Technology | 5 | 0 |
Lone Star | Math, Science and Technology | KG | 0 |
Lone Star | Math, Science and Technology | 1 | 0 |
Lone Star | Math, Science and Technology | 2 | 0 |
Lone Star | Math, Science and Technology | 3 | 0 |
Lone Star | Math, Science and Technology | 4 | 0 |
Lone Star | Math, Science and Technology | 5 | 0 |
Loretto | Technology | KG | 0 |
Loretto | Technology | 1 | 0 |
Loretto | Technology | 2 | 0 |
Loretto | Technology | 3 | 0 |
Loretto | Technology | 4 | 0 |
Loretto | Technology | 5 | 0 |
Mandarin Oaks | Accelerated Studies | KG | 0 |
Mandarin Oaks | Accelerated Studies | 1 | 0 |
Mandarin Oaks | Accelerated Studies | 2 | 0 |
Mandarin Oaks | Accelerated Studies | 3 | 0 |
Mandarin Oaks | Accelerated Studies | 4 | 0 |
Mandarin Oaks | Accelerated Studies | 5 | 0 |
Mayport | Coastal Sciences | KG | 0 |
Mayport | Coastal Sciences | 1 | 0 |
Mayport | Coastal Sciences | 2 | 0 |
Mayport | Coastal Sciences | 3 | 0 |
Mayport | Coastal Sciences | 4 | 0 |
Mayport | Coastal Sciences | 5 | 0 |
Ortega | Museum Studies | KG | 0 |
Ortega | Museum Studies | 1 | 0 |
Ortega | Museum Studies | 2 | 0 |
Ortega | Museum Studies | 3 | 0 |
Ortega | Museum Studies | 4 | 0 |
Ortega | Museum Studies | 5 | 0 |
Pine Forest | Visual and Performing Arts | KG | 0 |
Pine Forest | Visual and Performing Arts | 1 | 0 |
Pine Forest | Visual and Performing Arts | 2 | 0 |
Pine Forest | Visual and Performing Arts | 3 | 4 |
Pine Forest | Visual and Performing Arts | 4 | 0 |
Pine Forest | Visual and Performing Arts | 5 | 0 |
Pinedale | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | KG | 0 |
Pinedale | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 1 | 0 |
Pinedale | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 2 | 0 |
Pinedale | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 3 | 0 |
Pinedale | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 4 | 0 |
Pinedale | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 5 | 0 |
R.L. Brown | Gifted | KG | 0 |
R.L. Brown | Gifted | 1 | 0 |
R.L. Brown | Gifted | 2 | 0 |
R.L. Brown | Gifted | 3 | 0 |
R.L. Brown | Gifted | 4 | 0 |
R.L. Brown | Gifted | 5 | 0 |
R.L. Brown | Academically Talented | KG | 0 |
R.L. Brown | Academically Talented | 1 | 0 |
R.L. Brown | Academically Talented | 2 | 0 |
R.L. Brown | Academically Talented | 3 | 0 |
R.L. Brown | Academically Talented | 4 | 0 |
R.L. Brown | Academically Talented | 5 | 0 |
Rufus E. Payne | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | KG | 0 |
Rufus E. Payne | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 1 | 0 |
Rufus E. Payne | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 2 | 0 |
Rufus E. Payne | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 3 | 0 |
Rufus E. Payne | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 4 | 0 |
Rufus E. Payne | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 5 | 0 |
Rutledge H. Pearson | Science, Technology, Engineering, Arts and Math (STEAM) | KG | 0 |
Rutledge H. Pearson | Science, Technology, Engineering, Arts and Math (STEAM) | 1 | 0 |
Rutledge H. Pearson | Science, Technology, Engineering, Arts and Math (STEAM) | 2 | 0 |
Rutledge H. Pearson | Science, Technology, Engineering, Arts and Math (STEAM) | 3 | 0 |
Rutledge H. Pearson | Science, Technology, Engineering, Arts and Math (STEAM) | 4 | 0 |
Rutledge H. Pearson | Science, Technology, Engineering, Arts and Math (STEAM) | 5 | 0 |
Sallye B. Mathis | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | KG | 0 |
Sallye B. Mathis | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 1 | 0 |
Sallye B. Mathis | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 2 | 0 |
Sallye B. Mathis | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 3 | 0 |
Sallye B. Mathis | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 4 | 0 |
Sallye B. Mathis | Math, Science, Pre-Engineering (STEM) | 5 | 0 |
San Jose | Dual Language | KG | 0 |
San Jose | Dual Language | 1 | 0 |
San Jose | Dual Language | 2 | 0 |
San Jose | Dual Language | 3 | 0 |
San Jose | Dual Language | 4 | 0 |
San Jose | Dual Language | 5 | 0 |
San Mateo | Accelerated Academy of Learning | KG | 0 |
San Mateo | Accelerated Academy of Learning | 1 | 0 |
San Mateo | Accelerated Academy of Learning | 2 | 0 |
San Mateo | Accelerated Academy of Learning | 3 | 0 |
San Mateo | Accelerated Academy of Learning | 4 | 0 |
San Mateo | Accelerated Academy of Learning | 5 | 0 |
San Pablo | Academic Enrichment Through Science | KG | 0 |
San Pablo | Academic Enrichment Through Science | 1 | 0 |
San Pablo | Academic Enrichment Through Science | 2 | 0 |
San Pablo | Academic Enrichment Through Science | 3 | 0 |
San Pablo | Academic Enrichment Through Science | 4 | 0 |
San Pablo | Academic Enrichment Through Science | 5 | 0 |
Spring Park | IB Primary Years Programme (PVP) | KG | 0 |
Spring Park | IB Primary Years Programme (PVP) | 1 | 0 |
Spring Park | IB Primary Years Programme (PVP) | 2 | 0 |
Spring Park | IB Primary Years Programme (PVP) | 3 | 0 |
Spring Park | IB Primary Years Programme (PVP) | 4 | 0 |
Spring Park | IB Primary Years Programme (PVP) | 5 | 0 |
Thomas Jefferson | Multiple Intelligences | KG | 0 |
Thomas Jefferson | Multiple Intelligences | 1 | 0 |
Thomas Jefferson | Multiple Intelligences | 2 | 0 |
Thomas Jefferson | Multiple Intelligences | 3 | 0 |
Thomas Jefferson | Multiple Intelligences | 4 | 0 |
Thomas Jefferson | Multiple Intelligences | 5 | 0 |
Venetia | Medical Arts | KG | 0 |
Venetia | Medical Arts | 1 | 0 |
Venetia | Medical Arts | 2 | 0 |
Venetia | Medical Arts | 3 | 0 |
Venetia | Medical Arts | 4 | 0 |
Venetia | Medical Arts | 5 | 0 |
West Riverside | Dual Language | KG | 0 |
West Riverside | Dual Language | 1 | 0 |
West Riverside | Dual Language | 2 | 0 |
West Riverside | Dual Language | 3 | 0 |
West Riverside | Dual Language | 4 | 0 |
West Riverside | Dual Language | 5 | 0 |
